Kosten -Altenzentrum St. Kilian Letmathe
Hier finden Sie eine Aufschlüsselung unserer Kosten.
Preise gültig ab: 01.01.2022
täglich | Monat | Pflegekasse | Eigenanteil | Heimentgelte | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten bei Pflegegrad 1 | 42,09 € | 1.280,38 € | 125,00 € | 1.155,38 € | 1.155,38 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € | 16,12 € | 16,12 € | ||
Vergütungszuschlag zur Refinanzierung des Umlagebetrages | 4,01 € | 121,98 € | 121,98 € | ||
Unterkunft | 20,46 € | 622,39 € | 622,39 € | ||
Verpflegung | 15,75 € | 479,12 € | 479,12 € | ||
Investitionskosten EZ | 16,26 € | 494,63 € | 494,63 € | ||
Gesamtkosten | 99,10 € | 3.014,62 € | 2.889,62 € |
täglich | Monat | Pflegekasse | Eigenanteil | Heimentgelte | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten bei Pflegegrad 2 | 53,89 € | 1.639,33 € | 770,00 € | 869,46 € | 869,46 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € | 16,12 € | 16,12 € | ||
Vergütungszuschlag zur Refinanzierung des Umlagebetrages | 4,01 € | 121,98 € | 121,98 € | ||
Unterkunft | 20,46 € | 622,39 € | 622,39 € | ||
Verpflegung | 15,75 € | 479,12 € | 479,12 € | ||
Investitionskosten EZ | 16,26 € | 494,63 € | 494,63 € | ||
Gesamtkosten | 110,90 € | 3.373,57 € | 2.603,70 € |
täglich | Monat | Pflegekasse | Eigenanteil | Heimentgelte | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten bei Pflegegrad 3 | 70,07 € | 2.131,53 € | 1.262,00 € | 869,46 € | 869,46 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € | 16,12 € | 16,12 € | ||
Vergütungszuschlag zur Refinanzierung des Umlagebetrages | 4,01 € | 121,98 € | 121,98 € | ||
Unterkunft | 20,46 € | 622,39 € | 622,39 € | ||
Verpflegung | 15,75 € | 479,12 € | 479,12 € | ||
Investitionskosten EZ | 16,26 € | 494,63 € | 494,63 € | ||
Gesamtkosten | 127,08 € | 3.865,77 € | 2.603,70 € |
täglich | Monat | Pflegekasse | Eigenanteil | Heimentgelte | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten bei Pflegegrad 4 | 86,93 € | 2.644,41 € | 1.775,00 € | 869,46 € | 869,46 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € | 16,12 € | 16,12 € | ||
Vergütungszuschlag zur Refinanzierung des Umlagebetrages | 4,01 € | 121,98 € | 121,98 € | ||
Unterkunft | 20,46 € | 622,39 € | 625,13 € | ||
Verpflegung | 15,75 € | 479,12 € | 481,55 € | ||
Investitionskosten EZ | 16,26 € | 494,63 € | 494,63 € | ||
Gesamtkosten | 143,94 € | 4.378,66 € | 2.603,70 € |
täglich | Monat | Pflegekasse | Eigenanteil | Heimentgelte | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten bei Pflegegrad 5 | 94,49 € | 2.874,39 € | 2.005,00 € | 869,46 € | 869,46 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € | 16,12 € | 16,12 € | ||
Vergütungszuschlag zur Refinanzierung des Umlagebetrages | 4,01 € | 121,98 € | 121,98 € | ||
Unterkunft | 20,46 € | 622,39 € | 622,39 € | ||
Verpflegung | 15,75 € | 479,12 € | 479,12 € | ||
Investitionskosten EZ | 16,26 € | 494,63 € | 494,63 € | ||
Gesamtkosten | 151,50 € | 4.608,62 € | 2.603,70 € |
Berechnungsgrundlage der Kosten sind 30,42 Tage je Monat.
Der Einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) beläuft sich ab Pflegegrad 2 auf 869,46 €/Monat.
Die Kosten für die Unterbringung in einem DZ belaufen sich auf 15,14 € tgl. = 460,56 € /Monat.
Änderungen bei den Investitionskosten im EZ/DZ vorbehalten
Ab dem 01.01.2022 erhalten alle Bewohner/innen ab Pflegegrad 2 einen Zuschlag der Pflegeversicherung zu ihrem pflegebedingten Eigenanteil. Die Höhe des Zuschlages ist abhängig von der Dauer ihres bisherigen Aufenthaltes in einem Pflegeheim:
Bei einer Dauer:
- von bis zu 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag i. H. v. 5%. Dies entspricht ca. 50,00 €.
- von mehr als 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag i. H. v. 25%. Dies entspricht ca. 251,00 €
- von mehr als 24 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag i. H. v. 45%. Dies entspricht 453,00 €
- von mehr als 36 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag i. H. v. 70%. Dies entspricht ca. 705,00 €