
Kosten -Altenzentrum St. Kilian Letmathe
Hier finden Sie eine aktuelle Aufschlüsselung unserer Kosten.
| täglich | Monat | Pflegekasse | Eigenanteil | Heimentgelte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegekosten bei Pflegegrad 1 |
51,75 € |
1.574,24 € | 131,00 € | 1.443,24 € | 1.443,24 € |
| Vergütungszuschlag zur Refinanzierung des Umlagebetrages | 4,96 € | 150,88 € | 150,88 € | ||
| Unterkunft | 23,61 € | 718,22 € | 718,22 € | ||
| Verpflegung | 18,17 € | 552,73 € | 552,73 € | ||
| Investitionskosten EZ | 19,41 € | 590,45 € | 590,45 € | ||
| Gesamtkosten | 117,90 € | 3.586,52 € | 3.455,52 € |
| täglich | Monat | Pflegekasse | Eigenanteil | Heimentgelte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegekosten bei Pflegegrad 2 | 65,98 € | 2.007,11 € | 805,00 € | 1.202,11€ | 1.202,11€ |
| Vergütungszuschlag zur Refinanzierung des Umlagebetrages | 4,96 € | 150,88 € | 150,88 € | ||
| Unterkunft | 23,61 € | 718,22 € | 718,22 € | ||
| Verpflegung | 18,17 € | 552,73 € | 552,73 € | ||
| Investitionskosten EZ | 19,41 € | 590,45 € | 590,45 € | ||
| Gesamtkosten | 132,13 € | 4.019,39 € | 3.214,39 € |
| täglich | Monat | Pflegekasse | Eigenanteil | Heimentgelte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegekosten bei Pflegegrad 3 | 82,87 € | 2.250,91 € | 1.319,00 € | 1.201,91 € | 1.201,91 € |
| Vergütungszuschlag zur Refinanzierung des Umlagebetrages | 4,96 € | 150,88 € | 150,88 € | ||
| Unterkunft | 23,61 € | 718,22 € | 718,22 € | ||
| Verpflegung | 18,17 € | 552,73 € | 552,73 € | ||
| Investitionskosten EZ | 19,41 € | 590,45 € | 590,45 € | ||
| Gesamtkosten | 149,02 € | 4.533,19 € | 3.214,19 € |
| täglich | Monat | Pflegekasse | Eigenanteil | Heimentgelte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegekosten bei Pflegegrad 4 | 100,49 € | 3.056,91 € | 1.855,00 € | 1.201,91 € | 1.201,91 € |
| Vergütungszuschlag zur Refinanzierung des Umlagebetrages | 4,96 € | 150,88 € | 150,88 € | ||
| Unterkunft | 23,61€ | 718,22 € | 718,22 € | ||
| Verpflegung | 18,17 € | 552,73 € | 552,73 € | ||
| Investitionskosten EZ | 19,41 € | 590,45 € | 590,45 € | ||
| Gesamtkosten | 166,64 € | 5.062,49 € | 3.214,19 € |
| täglich | Monat | Pflegekasse | Eigenanteil | Heimentgelte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegekosten bei Pflegegrad 5 | 108,42 € | 3.295,14 € | 2.096,00 € | 1.202,14 € | 1.202,14 € |
| Vergütungszuschlag zur Refinanzierung des Umlagebetrages | 4,96 € | 150,88 € | 150,88 € | ||
| Unterkunft | 23,61 € | 718,22 € | 718,22 € | ||
| Verpflegung | 18,17 € | 552,73 € | 552,73 € | ||
| Investitionskosten EZ | 19,41 € | 590,45 € | 590,45 € | ||
| Gesamtkosten | 174,57 € | 5.310,42 € | 3.214,42€ |
Berechnungsgrundlage der Kosten sind 30,42 Tage je Monat.
Der Einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) beläuft sich ab Pflegegrad 2 bis 5 auf der Basis von 30,42 Tagen/Monat durchschnittlich auf 1.202,05 €.
Die Kosten für die Unterbringung in einem DZ belaufen sich auf 18,29 € tgl. = 556,38 € /Monat.
Änderungen bei den Investitionskosten im EZ/DZ vorbehalten
Ab dem 01.01.2022 erhalten alle Bewohner/innen ab Pflegegrad 2 einen Zuschlag der Pflegeversicherung gem. § 43c zu ihrem pflegebedingten Eigenanteil. Die Höhe des Zuschlages ist abhängig von der Dauer ihres bisherigen Aufenthaltes in einem Pflegeheim:
Bei einer Dauer:
- von bis zu 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag i. H. v. 15%.
- von mehr als 12 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag i. H. v. 30%.
- von mehr als 24 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag i. H. v. 50%.
- von mehr als 36 Monaten erhalten Sie einen Zuschlag i. H. v. 75%.